Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | peut cusomized | Application: | générateur ou moteur |
---|---|---|---|
Emballage: | emballage en bois | Couleur: | Rouge ou en tant que votre condition |
Expédition: | DHL/FedEx/UPS/EMS/SF | Prix: | Factory directly |
Conception: | adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | générateur du gisement de pétrole 50kW,Générateur du gisement de pétrole RS232,groupe électrogène de l'huile 50kW |
puissance 50kW auxiliare de générateur de gisement de pétrole
Descriptions
1. Moniteur de moteur : liquide réfrigérant, lubrification, échappement, batterie
2. Protocole de transmission de Modbus basé sur les interfaces RS232 et RS485
3. Moniteur de circuit de gaz d'approvisionnement : pression, la température et contenu CH4
4. Message de SMS
5. Part automatique de parallélisation et de charge
6. Connexion internet et interface d'USB 2,0
7. Contrôle de tension et de PF
8. écran 8-inch
9. Données d'alternateur : U, I, hertz, kilowatt, KVA, kVAr, PF, KWH, kVAh
10. Moniteur d'Internet, orientation automatique et communication de nuage
11. Données de grille : U, I, hertz, kilowatt, kVAr, PF
12. journal 1000 d'événements d'histoire
Modèle | Efficacité | Type de carburant | Modèle de moteur | Alternateur | Genset Controller | ||||
Électrique. | Courant ascendant | Total | Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle | |||
JIG50NS-M | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Gaz naturel | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50NS-S | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Gaz naturel | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Genset Model | JIG50NS-M | JIG50NS-S | |
Estimation principale | kilowatt | 50 | 50 |
KVA | 62,5 | 62,5 | |
Alimentation générale | kilowatt | 55 | 55 |
KVA | 68,75 | 68,75 | |
Tension évaluée | V | 230/400 | 230/400 |
Courant évalué | 90,2 | 90,2 | |
Facteur de puissance | - | 0,8 | 0,8 |
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 |
Vitesse nominale | T/MN | 1500 | 1500 |
Personne à contacter: Vincent
Téléphone: +8618081055006