Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Gaz Genset | Couleur: | En tant que votre condition |
---|---|---|---|
Type: | Groupe électrogène de gaz naturel | Carburant: | Gaz de Natutal/Biogas/LPG |
Type de carburant: | Gaz naturel | Panneau de commande: | Smartgen |
Type de moteur: | dans la ligne | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
Vitesse: | 1500/1800rpm | Fréquence: | 50HZ/60HZ |
Puissance évaluée: | 10kw-1000kw | Tension évaluée: | 230/400V |
Courant évalué: | selon l'hertz | ||
Surligner: | groupes électrogènes du gaz 400V,groupes électrogènes du gaz 1800rpm,groupe électrogène de 1800rpm 50kw |
50kW Genset des groupes électrogènes de gaz
Description des &Standards et du certificat de technologie manufacturière
1. Bâti soudé spécial, amortisseurs de vibration intérieurs et conception pour le levage entier
2. Avec la peinture de haute qualité, la résistance supportable d'éclat aussi bien contre l'abrasion et la défiguration
3. Manuel d'installation, schéma de circuit manuel de fonctionnement et entretien
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001 : certification 2020 de système de qualité
Modèle | Courant électrique (kilowatts) | Efficacité | Type de carburant | Modèle de moteur | Alternateur | Genset Controller | ||||
Électrique. | Courant ascendant | Total | Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle | ||||
JIG50N-M | 50 | 33,2% | 47,8% | 81,0% | NG | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N-S | 50 | 35,0% | 46,4% | 81,4% | NG | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B-M | 50 | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Biogaz | U08254B | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B-S | 50 | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Biogaz | U05244B | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50S-S | 50 | 29,5% | 52,4% | 81,9% | Syngas | U14446S | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50P-S | 50 | 30,1% | 51,6% | 81,7% | LPG | U05246P | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N6-M | 50 | 33,2% | 47,8% | 81,0% | NG | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50N6-S | 50 | 35,0% | 46,4% | 81,4% | NG | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B6-M | 50 | 33,2% | 47,8% | 81,0% | Biogaz | U08254B | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50B6-S | 50 | 35,0% | 46,4% | 81,4% | Biogaz | U05244B | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50S6-S | 50 | 29,5% | 52,4% | 81,9% | Syngas | U14446S | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50P6-S | 50 | 30,1% | 51,6% | 81,7% | LPG | U05246P | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Genset Modèle |
GABARIT 50N - M |
GABARIT 50N - S |
GABARIT 50B - M |
GABARIT 50B - S |
GABARIT 50S - S |
GABARIT 50P - S |
GABARIT 50N6 - M |
GABARIT 50N6 - S |
GABARIT 50B6 - M |
GABARIT 50B6 - S |
GABARIT 50S6 - S |
GABARIT 50P6 - S |
|
Estimation principale | kilowatt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
KVA | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
Alimentation générale | kilowatt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
KVA | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | |
Tension évaluée | V |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
230 /400 |
Courant évalué | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | |
Facteur de puissance | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vitesse nominale | T/MN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Personne à contacter: Vincent
Téléphone: +8618081055006