Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Gaz Genset | Couleur: | En tant que votre condition |
---|---|---|---|
Type: | Groupe électrogène de gaz naturel | Carburant: | Gaz de Natutal/Biogas/LPG |
Type de carburant: | Gaz naturel | Panneau de commande: | Smartgen |
Type de moteur: | dans la ligne | Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau |
Vitesse: | 1500/1800rpm | Fréquence: | 50HZ/60HZ |
Puissance évaluée: | 10kw-1000kw | Tension évaluée: | 230/400V |
Courant évalué: | selon l'hertz | ||
Surligner: | groupe électrogène du biogaz 250kW,Groupe électrogène de biogaz de Smartgen,Groupe électrogène de Smartgen LPG |
250kW Genset des groupes électrogènes de gaz
Description des &Standards et du certificat de technologie manufacturière
1. bâti soudé spécial, amortisseurs de vibration intérieurs et conception pour le levage entier
2. Avec la peinture de haute qualité, la résistance supportable d'éclat aussi bien contre l'abrasion et la défiguration
3. manuel d'installation, schéma de circuit manuel de fonctionnement et entretien
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. ISO9001 : certification 2020 de système de qualité
Modèle | Efficacité | Type de carburant | Modèle de moteur | Alternateur | Genset Controller | ||||
Électrique. | Courant ascendant | Total | Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle | |||
JIG250N-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | NG | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-C |
37,3% | 48,2% | 85,5% | NG | U59596N | STAMFORD | S4 L1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N-S |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N-Y |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B-Y |
35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogaz | U52806B | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S-Y |
34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngas | U00106S | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P-Y |
33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250N6-M |
38,3% | 48,9% | 87,2% | NG | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-C |
37,3% | 48,2% | 85,5% | NG | U59596N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-S |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N6-Y |
37,5% | 47,9% | 85,4% | NG | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250B6-Y |
35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogaz | U52806B | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250S6-Y |
34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngas | U00106S | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG250P6-Y |
33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
Genset | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | |
Modèle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
N6 | N6 | N6 | N6 | B6 | S6 | P6 | ||
- M | - C | - S | - Y | - Y | - Y | - Y | ||
Estimation principale | kilowatt | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |
Alimentation générale | kilowatt | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | |
Tension évaluée | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
Courant évalué | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | |
Facteur de puissance | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fréquence évaluée | Hertz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vitesse nominale | T/MN | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Genset | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | GABARIT | |
Modèle | 250N | 250N | 250N | 250N | 250B | 250S | 250P | |
- M | - C | - S | - Y | - Y | - Y | Y | ||
Estimation principale | kilowatt | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |
Alimentation générale | kilowatt | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | |
Tension évaluée | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
/400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | /400 | ||
Courant évalué | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | |
Facteur de puissance | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vitesse nominale | T/MN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Spéc. | Dimensions (ouvrez-vous) (L × DE × W H) |
millimètre | 3250×1150×1720 | ![]() |
|||||
Poids net (ouvrez-vous) | kilogramme | 2050 | |||||||
Dimensions (Auvent silencieux) (L × DE × W H) |
millimètre | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Poids net (Auvent silencieux) |
kilogramme | 3650 |
Personne à contacter: Vincent
Téléphone: +8618081055006