Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | générateur du gaz 500kw | L'autre nom: | générateur du gaz 500kw naturel |
---|---|---|---|
Kilowatt: | 500kw | Fréquence: | 50/60HZ |
Garantie: | Un heures fonctionnantes de l'an Or1500 | Carburant: | Gaz (gaz de LP/gaz naturel), biogaz |
Type: | Conteneur, silencieux, ouvert | Alternateur: | Stamford |
Poids net (auvent silencieux): | 1450kg | Dimensions: | 8500×2950×2850mm |
Surligner: | biens de générateur du gaz 500kw naturel,générateur évalué principal 50HZ,preuve de fuite de générateur du gaz 500kw |
Générateur industriel principal de gaz de la puissance 500kW
Le générateur industriel de biogaz a les caractéristiques des économies d'énergie et de la réduction des émissions, d'antichoc, d'imperméable et d'antipoussière, afin d'augmenter la durée de vie d'efficacité de service et du produit.
Détail rapide de générateur industriel de gaz
Service d'OEM de groupe électrogène de gaz
1. moteur à gaz très efficace
2. Alternateur synchrone à C.A.
3. Dispositif de protection contre les gaz de train et de sécurité de gaz contre la fuite
4. Conception et fabrication uniques de groupe électrogène selon l'exigence de clients
5. Impression ou peinture de logo de client sur le genset
6. Titre de manuel d'exploitation d'installation et selon le besoin des clients
7. Appui total d'après-service
Spécifications
Modèle | Efficacité | Type de carburant | Modèle de moteur | Alternateur | Genset Controller | ||||
Électrique. | Courant ascendant | Total | Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle | |||
JIG500NS-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gaz naturel | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG500NS-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gaz naturel | U35656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG500NS-Y | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gaz naturel | U29656N | Mecc Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG500NS-M | JIG500NS-S | JIG500NS-Y | |
Estimation principale | kilowatt | 500 | 500 | 500 | |
KVA | 625 | 625 | 625 | ||
Alimentation générale | kilowatt | 550 | 550 | 550 | |
KVA | 687,5 | 687,5 | 687,5 | ||
Tension évaluée | V | 480/600 | 480/600 | 480/600 | |
Courant évalué | 601,4 | 601,4 | 601,4 | ||
Facteur de puissance | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | 50 | 50 | |
Vitesse nominale | T/MN | 1500 | 1500 | 1500 |
Personne à contacter: Quincy Tsai
Téléphone: +8613980858976