Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Features: | High performance, High precision | Taille: | 8580×2946×2850mm |
---|---|---|---|
Color: | Red or green as your requirement | Interface: | USB 2,0 |
Courant évalué: | 1443.4A | Rated Voltage: | 230/400VAC |
Application: | Generator or motor | ||
Surligner: | Générateur de gisement de pétrole de CAG 200,générateur de l'alimentation 800kW générale,générateur de réserve 1500rpm de gaz naturel |
puissance 800kW auxiliare de générateur de gisement de pétrole
Descriptions
1. Moniteur de moteur : Liquide réfrigérant, lubrification, échappement, batterie
2. protocole de transmission de Modbus basé sur les interfaces RS232 et RS485
3. moniteur de circuit d'alimentation en air : pression, la température et contenu CH4
4. SMS
5. connexion parallèle et répartition de la charge de traitement automatiques
6. connexion internet et interface d'USB 2,0
7. contrôle de facteur de tension et de puissance
Modèle | Efficacité | Type de carburant | Modèle de moteur | Alternateur | Genset Controller | ||||
Électrique. | Courant ascendant | Total | Fabricant | Modèle | Fabricant | Modèle | |||
JIG800NS-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gaz naturel | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Genset Model | JIG800NS-T | |
Estimation principale | kilowatt | 800 | |
KVA | 1000 | ||
Alimentation générale | kilowatt | 880 | |
KVA | 1100 | ||
Tension évaluée | V | 230/400 | |
Courant évalué | 1443,4 | ||
Facteur de puissance | - | 0,8 | |
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | |
Vitesse nominale | T/MN | 1500 |
Spéc. | Dimensions (Auvent silencieux) (L × DE × W H) |
millimètre | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
Poids net (Auvent silencieux) |
kilogramme | 17500 |
Q : Quel est votre terme de paiement ?
: T/T, L/C, assurance du commerce d'Alibaba.
Q : Quelle est votre garantie ?
: Un heures fonctionnantes de l'an Or1500.
Q : Quel est votre MOQ ?
: 1 ensemble
Q : Offrez-vous le service d'OEM ?
: Oui
Personne à contacter: Quincy Tsai
Téléphone: +8613980858976